FROM KEITH GROLLER
Lehigh's decisive 45-24 win over Georgetown has boosted the Mountain Hawks in the national polls.
Nationally-ranked for the 40th consecutive week, Lehigh is now No. 15 both polls, climbing three spots in The Sports Network poll and moving up one spot in the FCS Coaches poll.
Here's a look:
The Sports Network FCS Top 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College Football Poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team (First-place votes) | 2013 Record | Points | Previous Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | North Dakota State Bison (156) | 7-0 | 3900 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Eastern Illinois Panthers | 6-1 | 3620 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Eastern Washington Eagles | 5-2 | 3397 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | McNeese State Cowboys | 6-1 | 3160 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Montana State Bobcats | 5-2 | 3116 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Coastal Carolina Chanticleers | 7-0 | 2977 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sam Houston State Bearkats | 5-2 | 2880 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Towson Tigers | 7-1 | 2870 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Fordham Rams | 8-0 | 2836 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Montana Grizzlies | 6-1 | 2544 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Maine Black Bears | 6-1 | 2120 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Wofford Terriers | 5-2 | 1968 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Youngstown State Penguins | 7-1 | 1920 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Bethune-Cookman Wildcats | 6-1 | 1635 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Lehigh Mountain Hawks | 6-1 | 1567 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Northern Arizona Lumberjacks | 5-2 | 1339 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Northern Iowa Panthers | 4-3 | 1237 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Villanova Wildcats | 4-3 | 1218 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | James Madison Dukes | 5-2 | 993 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | New Hampshire Wildcats | 3-3 | 824 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Tennessee State Tigers | 7-1 | 818 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Samford Bulldogs | 5-2 | 807 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Central Arkansas Bears | 4-3 | 637 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Georgia Southern Eagles | 4-2 | 557 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | South Dakota State Jackrabbits | 4-4 | 412 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others receiving votes: Delaware 270, Charleston Southern 226, Southeastern Louisiana 183, Harvard 180, South Carolina State 134, Southern Illinois 76, Jacksonville State 60, William & Mary 42, Chattanooga 35, South Dakota 34, Southern Utah 16, Gardner-Webb 15, Jackson State 15, UT Martin 13, Cal Poly 13, Princeton 10, Stony Brook 5, Alcorn State 5, Sacred Heart 4, Illinois State 4, Sacramento State 3, Butler 3, Duquesne 2. ...
THE FCS COACHES POLL
Dropped out: None.
Others receiving votes: Samford 33, Southeastern Louisiana 28, Nicholls State 10, Chattanooga 9, Jacksonville State 8, Sacramento State 7, Cal Poly 6, South Carolina State 5, Princeton 4, Alcorn State 4, Alabama State 3, Jackson State 2, Southern Utah 2, Delaware 2, Southern Illinois 1, Sacred Heart 1.
|
No comments:
Post a Comment